Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2017/2018 Data aktualizacji: 24-05-2017 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: 0009 | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | C | L | K | P | S | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | ||||
A | przedmioty ogólne | 285 | 15 | 30 | 195 | 30 | 30 | 15 | 60 | 30 | 30 | 7 | 60 | 3 | 30 | 1 | 15 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Język obcy | 120 | 5 | 120 | 30 | 1 | 60 | 3 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie informacyjne | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geologia, geofizyka i hydrogeologia | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wychowanie fizyczne | 60 | 2 | 60 | 30 | 1 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediacje | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Przedmioty podstawowe | 405 | 34 | 165 | 90 | 30 | 75 | 45 | 90 | 60 | 30 | 60 | 23 | 15 | 15 | 45 | 6 | 60 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematyka | 60 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekonomia | 45 | 4 | 30 | 15 | 30 | 15 | 4E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia urbanistyki | 45 | 4 | 30 | 15 | 30 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rysunek techniczny | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniki komputerowe w planowaniu przestrzennym | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafika inżynierska | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rysunek planistyczny | 45 | 4 | 45 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statystyka | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socjologia | 45 | 2 | 30 | 15 | 30 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografia ekonomiczna | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty kierunkowe | 2160 | 200 | 1030 | 245 | 60 | 90 | 705 | 30 | 90 | 30 | 30 | 60 | 30 | 21 | 120 | 45 | 30 | 75 | 24 | 150 | 60 | 15 | 105 | 26 | 300 | 15 | 300 | 62 | 325 | 50 | 15 | 195 | 30 | 59 | 45 | 45 | 8 | ||||||||||||||||||||
Podstawy gospodarki przestrzennej | 60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geodezja i kartografia | 60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prawoznawstwo | 60 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemy informacji przestrzennej | 30 | 4 | 30 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemy informacji o terenie | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budownictwo | 60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gospodarka nieruchomościami | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gospodarowanie odpadami | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejska i wiejska infrastruktura techniczna | 75 | 6 | 30 | 45 | 30 | 45 | 6E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemy transportowe | 30 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIS-analizy przestrzenne | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planowanie przestrzenne | 90 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią | 60 | 5 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastruktura transportowa | 60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastruktura wodno-ściekowa | 60 | 5 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagrożenie powodziowe i infrastruktura przeciwpowodziowa | 60 | 5 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektowanie urbanistyczne | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura krajobrazu | 60 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planowanie infrastruktury technicznej | 60 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planowanie infrastruktury transportowej | 60 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kształtowanie przestrzeni publicznej | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawy geomorfologii i morfodynamiki rzek | 60 | 2 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesy urbanizacji-suburbanizacji i przemiany strukturalne miast | 45 | 2 | 45 | 45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oceny oddziaływania na środowisko | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartografia społeczno-ekonomiczna | 45 | 2 | 25 | 20 | 25 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekonomika miast i regionów | 60 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego | 60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok: Blok tematyczny sem.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok tematyczny WIŚ sem.5 | 120 | 16 | 60 | 60 | 60 | 60 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok tematyczny WIŚ sem. 6 | 120 | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok: Blok tematyczny sem.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok tematyczny sem 5 WA | 120 | 16 | 75 | 45 | 75 | 45 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok tematyczne sem.6 WA | 120 | 16 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok: Blok tematyczny sem.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok tematyczy sem.5 WIL | 120 | 16 | 45 | 75 | 45 | 75 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok tematyczny sem.6 WIL | 120 | 16 | 60 | 60 | 60 | 60 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty specjalnościowe | 160 | 1 | 160 | 160 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktyki zawodowe | 160 | 1 | 160 | 160 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Przedmioty związane z dyplomem | 55 | 21 | 20 | 5 | 30 | 20 | 5 | 30 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminarium dyplomowe | 30 | 4 | 30 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona własności intelektualnej | 20 | 2 | 20 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przygotowanie pracy dyplomowej | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 3065 | 271 | 20 | 5 | 30 | 105 | 120 | 60 | 90 | 30 | 105 | 90 | 30 | 75 | 75 | 30 | 180 | 105 | 30 | 75 | 30 | 165 | 105 | 15 | 105 | 30 | 300 | 15 | 300 | 62 | 325 | 50 | 15 | 195 | 30 | 59 | 65 | 45 | 5 | 190 | 30 | |||||||||||||||||
3065 | 375 | 375 | 390 | 390 | 615 | 615 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium. |