Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2021/2022 Data aktualizacji: 15-03-2021 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: 0008 | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | C | L | K | P | S | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | ||||
A | Przedmioty ogólne | 270 | 15 | 75 | 180 | 15 | 30 | 60 | 15 | 6 | 30 | 30 | 4 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wychowanie fizyczne | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Język obcy | 150 | 9 | 150 | 60 | 3 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Prawo w ochronie środowiska i gospodarce komunalnej | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ochrona własności intelektualnej | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Moduły humanistyczne | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty kierunkowe | 1695 | 131 | 845 | 239 | 291 | 45 | 260 | 15 | 165 | 45 | 110 | 45 | 10 | 30 | 150 | 75 | 30 | 15 | 15 | 24 | 175 | 70 | 70 | 30 | 26 | 85 | 20 | 15 | 60 | 14 | 150 | 15 | 30 | 105 | 23 | 90 | 14 | 36 | 25 | 11 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||||
1 | Matematyka I | 60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fizyka techniczna | 45 | 4 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chemia | 60 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Biologia i ekologia | 60 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Geologia, geofizyka i hydrogeologia | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Meteorologia i klimatologia | 45 | 3 | 25 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Grafika inżynierska | 60 | 3 | 15 | 45 | 15 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Matematyka II | 60 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mechanika i wytrzymałość materiałów | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Podstawy geotechniki | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Termodynamika techniczna | 60 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Materiałoznawstwo | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Alternatywne źródła energii | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń | 60 | 4 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Podstawy budownictwa | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mechanika płynów | 60 | 6 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Maszyny przepływowe | 45 | 3 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Gospodarowanie odpadami | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Wymiana ciepła | 45 | 4 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Elektrotechnika | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Pompy ciepła i chłodnictwo | 45 | 3 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Wentylacja i klimatyzacja | 45 | 4 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Instalacje sanitarne | 45 | 4 | 15 | 30 | 15 | 30 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Energetyczne sieci miejskie | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Wodociągi i kanalizacje | 60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Technologia ścieków i przeróbka osadów ściekowych | 60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hydroenergetyka | 60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Systemy geotermalne | 60 | 4 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Energetyka wiatrowa | 60 | 4 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Wykorzystanie energii słonecznej | 60 | 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 30 | 14 | 6 | 10 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Termiczne unieszkodliwianie odpadów | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Energetyczne wykorzystanie biomasy | 60 | 4 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Audyty efektywności energetycznej | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty specjalnościowe | 950 | 101 | 930 | 5 | 15 | 300 | 28 | 60 | 5 | 390 | 33 | 180 | 5 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Blok tematyczny OZE sem.4 | 150 | 14 | 150 | 150 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Blok tematyczny Infrastr.komunalna sem.4 | 150 | 14 | 150 | 150 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Moduły wybieralne sem.5 | 60 | 5 | 60 | 60 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Blok tematyczny OZE sem.6 | 195 | 14 | 195 | 195 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Blok tematyczny Infrastr.komunalna sem.6 | 195 | 14 | 195 | 195 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Praktyka zawodowa | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Blok tematyczny OZE sem.7 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Blok tematyczny Infrastr.komunalna sem.7 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Seminarium dyplomowe | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 2915 | 247 | 1850 | 419 | 291 | 45 | 265 | 45 | 165 | 45 | 110 | 45 | 10 | 30 | 180 | 135 | 30 | 15 | 30 | 30 | 205 | 100 | 70 | 30 | 30 | 385 | 50 | 15 | 60 | 44 | 210 | 45 | 30 | 105 | 30 | 480 | 44 | 36 | 25 | 44 | 225 | 20 | 15 | 39 | ||||||||||||||
2915 | 375 | 390 | 405 | 510 | 390 | 585 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium. |