Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2022/2023 Data aktualizacji: 06-04-2022 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: 0010 | semestry | |||||||||||||||||||||||||
I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||
W | C | L | K | P | S | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | ||||
A | Przedmioty ogólne | 105 | 7 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | 2 | 15 | 15 | 2 | 30 | 15 | 3 | |||||||||||||||
1 | Język obcy | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Przedmioty humanistyczne (1 przedmiot z 2 do wyboru) | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Metodyka badań naukowych | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Podstawy przedsiębiorczości | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty kierunkowe | 675 | 51 | 270 | 15 | 15 | 210 | 165 | 120 | 180 | 60 | 28 | 120 | 15 | 15 | 30 | 60 | 18 | 30 | 45 | 5 | |||||||||
1 | Hydrologia II | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||
2 | Komputerowe modelowanie procesów hydrologicznych | 60 | 4 | 15 | 45 | 15 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Hydrogeologia II | 60 | 5 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||
4 | Komputerowe modelowanie procesów hydrogeologicznych | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Hydraulika II | 60 | 5 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||
6 | Komputerowe modelowanie hydrodynamiczne | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Gospodarka wodna II | 60 | 5 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||
8 | Komputerowe modelowanie w gospodarce wodnej | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Fizyka budowli | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | Konstrukcje hydrotechniczne II | 60 | 5 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||
11 | Geoinżynieria | 60 | 5 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||
12 | Modelowanie numeryczne w hydrogeoinżynierii | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | Ocena stanu ekologicznego wód | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | Energetyka wodna | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | Gospodarcze wykorzystanie rzek | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | Infrastruktura wodna w planowaniu regionalnym i miejskim | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty specjalnościowe | 190 | 32 | 60 | 75 | 15 | 40 | 60 | 75 | 15 | 10 | 40 | 22 | |||||||||||||||||
1 | Pakiet - Bezpieczeństwo i niezawodność w gospodarce wodnej (1 przedmiot z 2 do wyboru) | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Pakiet - Geodezja komputerowa (1 przedmiot z 2 do wyboru) | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Pakiet - Inzynierskie środowiska obliczeniowe (1 przedmiot z 2 do wyboru) | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Pakiet - Analizy ekonomiczne (1 przedmiot z 2 do wyboru) | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Seminarium dyplomowe | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Przygotowanie pracy dyplomowej | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Razem | 970 | 90 | 375 | 45 | 15 | 285 | 195 | 55 | 120 | 30 | 180 | 60 | 30 | 195 | 15 | 15 | 105 | 90 | 30 | 60 | 45 | 55 | 30 | |||||||
970 | 390 | 420 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium. |
Przedmioty humanistyczne (1 przedmiot z 2 do wyboru) |
|
---|---|
A2a | Etyka zawodowa |
A2b | Filozofia |
Pakiet - Bezpieczeństwo i niezawodność w gospodarce wodnej (1 przedmiot z 2 do wyboru) |
|
D5a | Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w inżynierii wodnej |
D5b | Bezpieczeństwo funkcjonowania obiektów hydrotechnicznych |
Pakiet - Geodezja komputerowa (1 przedmiot z 2 do wyboru) |
|
D7a | Teledetekcja |
D9 | Fotogrametria |
Pakiet - Inzynierskie środowiska obliczeniowe (1 przedmiot z 2 do wyboru) |
|
D10a | Programowanie - Matlab/Scilab/Octave |
D10b | Analiza hydrodanych w języku R |
Pakiet - Analizy ekonomiczne (1 przedmiot z 2 do wyboru) |
|
D12a | Analiza wielokryterialna |
D13 | Analiza korzyści - koszty |