Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2022/2023 Data aktualizacji: 02-03-2023 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: BUD | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w | c | l | k | p | s | w | c | l | k | p | s | E | w | c | l | k | p | s | E | w | c | l | k | p | s | E | w | c | l | k | p | s | E | w | c | l | k | p | s | E | w | c | l | k | p | s | E | w | c | l | k | p | s | E | w | c | l | k | p | s | E | w | c | l | k | p | s | E | ||||
A | Przedmioty ogólne | 168 | 20 | 66 | 90 | 12 | 24 | 3 | 12 | 30 | 12 | 6 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jezyk obcy | 90 | 12 | 90 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ekologia | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru | 12 | 2 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Technologia informacyjna | 24 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Elementy prawa w praktyce budowlanej | 24 | 2 | 24 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Elementy ochrony własności intelektualnej | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Przedmioty podstawowe | 309 | 36 | 138 | 102 | 27 | 27 | 15 | 57 | 45 | 12 | 12 | 51 | 39 | 9 | 11 | 18 | 18 | 15 | 12 | 6 | 10 | 12 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fizyka | 30 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Geologia | 24 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Matematyka ogólna | 120 | 12 | 60 | 60 | 30 | 30 | 6E | 30 | 30 | 6E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Chemia | 27 | 4 | 12 | 15 | 12 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mechanika teoretyczna | 45 | 7 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Matematyka stosowana i metody numeryczne | 36 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Metody obliczeniowe | 27 | 3 | 12 | 15 | 12 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty kierunkowe | 1017 | 108 | 471 | 81 | 90 | 27 | 348 | 12 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 15 | 5 | 51 | 9 | 15 | 27 | 11 | 72 | 15 | 42 | 24 | 17 | 84 | 30 | 75 | 18 | 102 | 15 | 18 | 84 | 24 | 99 | 108 | 18 | 24 | 12 | 15 | 8 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Geometria wykreślna | 24 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rysunek techniczny | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Grafika inżynierska | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Materiały budowlane | 30 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Geodezja | 27 | 3 | 12 | 15 | 12 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Architektura i urbanistyka | 21 | 2 | 9 | 12 | 9 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hydraulika i hydrologia | 21 | 2 | 12 | 9 | 12 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Budownictwo ogólne | 60 | 7 | 30 | 30 | 15 | 15 | 3E | 15 | 15 | 4E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Technologia betonu | 30 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Podstawy planowania komunikacyjnego | 24 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wytrzymałość materiałów | 75 | 8 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 9 | 4E | 15 | 15 | 6 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Technologia, mechanizacja i automatyzacja robót budowlanych | 54 | 5 | 27 | 27 | 15 | 15 | 2 | 12 | 12 | 3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Podstawy projektowania konstrukcji | 24 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Mechanika gruntów | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fundamentowanie | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Fizyka budowli | 24 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Nawierzchnie drogowe i technologia robót drogowych | 36 | 4 | 15 | 9 | 12 | 15 | 9 | 12 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Praktyka zawodowa - geotechniczna | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Praktyka zawodowa - budowlana | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Mechanika budowli | 90 | 9 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Konstrukcje murowe | 27 | 2 | 12 | 15 | 12 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Konstrukcje drewniane | 27 | 2 | 12 | 15 | 12 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kosztorysowanie | 24 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Projektowanie dróg samochodowych | 45 | 4 | 27 | 18 | 15 | 1 | 12 | 18 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Wprowadzenie do BIM | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Konstrukcje betonowe | 90 | 9 | 45 | 45 | 15 | 15 | 4 | 30 | 30 | 5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Konstrukcje metalowe | 90 | 9 | 45 | 45 | 15 | 15 | 4 | 30 | 30 | 5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Organizacja, kierowanie budową i BHP | 60 | 5 | 30 | 30 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Problemy bezpieczeństwa pożarowego w inżynierii lądowej | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty profilowe - wybieralne | 135 | 20 | 69 | 66 | 69 | 66 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Konstrukcje sprężone i prefabrykowane | 24 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Mosty | 36 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Instalacje budowlane i sieci miejskie | 24 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Drogi szynowe | 24 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Zarządzanie i ekonomika w budownictwie | 27 | 4 | 15 | 12 | 15 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Przedmioty związane z dyplomem | 92 | 26 | 30 | 50 | 12 | 15 | 15 | 2 | 15 | 35 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Przedmioty związane z dyplomem | 75 | 9 | 30 | 45 | 15 | 15 | 2 | 15 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Seminarium dyplomowe | 12 | 3 | 12 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Przygotowanie pracy dyplomowej | 5 | 14 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Egzamin kierunkowy | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 1721 | 210 | 774 | 273 | 117 | 66 | 479 | 12 | 93 | 57 | 12 | 15 | 20 | 75 | 69 | 15 | 27 | 9 | 22 | 69 | 57 | 30 | 12 | 33 | 25 | 84 | 45 | 42 | 15 | 24 | 24 | 84 | 30 | 75 | 18 | 102 | 15 | 18 | 84 | 24 | 99 | 108 | 18 | 108 | 12 | 96 | 30 | 60 | 35 | 12 | 29 | |||||||||||||||||||||
1721 | 177 | 195 | 201 | 210 | 189 | 219 | 207 | 216 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium. |