Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2012/2013 Data aktualizacji: 02-02-2012 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: M | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | C | L | K | P | S | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | ||||
A | Przedmioty ogólne | 171 | 21 | 68 | 99 | 4 | 9 | 18 | 3 | 36 | 18 | 6 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 4 | 23 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Trening osobowości | 18 | 2 | 18 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Język obcy | 90 | 12 | 90 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Podstawy przedsiębiorczości | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Etyka, psychologia i socjologia | 18 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Prezentacja | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Podstawy prawa i ergonomia | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ochrona własności intelektualnej | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Przedmioty kierunkowe | 675 | 90 | 315 | 45 | 234 | 18 | 54 | 9 | 36 | 9 | 18 | 18 | 13 | 36 | 36 | 9 | 54 | 9 | 63 | 16 | 63 | 9 | 45 | 9 | 15 | 54 | 9 | 36 | 9 | 9 | 14 | 54 | 9 | 27 | 9 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
1 | Podstawy konstrukcji maszyn | 81 | 11 | 36 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 9 | 9 | 5 | 18 | 9 | 9 | 9 | 6E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dynamika maszyn | 27 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Grafika inżynierska | 27 | 4 | 9 | 18 | 9 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Teoria mechanizmów i maszyn | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Podstawy nauki o materiałach | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Materiały inżynierskie | 45 | 6 | 18 | 27 | 18 | 27 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich I | 72 | 8 | 36 | 36 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich II | 45 | 5 | 27 | 18 | 9 | 9 | 2 | 18 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Projektowanie procesów technologicznych | 27 | 3 | 9 | 18 | 9 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Termodynamika | 36 | 6 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Źródła i systemy konwersji energii | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Elektrotechnika | 27 | 3 | 18 | 9 | 18 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Elektronika | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Podstawy automatyki | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Roboty i manipulatory | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Metrologia | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Miernictwo cieplne i maszynowe | 18 | 3 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Systemy zarządzania środowiskiem i ekologia | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Urządzenia i systemy ochrony środowiska | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Mechanika i konstrukcje | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Srodki transportu | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Przetwarzanie energii | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Technologia maszyn | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Praktyka | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty specjalnościowe | 180 | 42 | 81 | 36 | 27 | 18 | 18 | 27 | 18 | 9 | 9 | 45 | 18 | 18 | 9 | 12 | 9 | 9 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Podstawy chłodnictwa | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Podstawy wentylacji | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Podstawy klimatyzacji | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wymiana ciepła | 27 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji chłodniczych | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Systemy klimatyzacyjne | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Systemy i urządzenia chłodnicze | 36 | 4 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Praca dyplomowa | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Seminarium dyplomowe | 18 | 3 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty podstawowe | 396 | 57 | 198 | 99 | 36 | 45 | 18 | 63 | 18 | 18 | 14 | 54 | 36 | 9 | 15 | 45 | 36 | 9 | 12 | 27 | 9 | 27 | 18 | 13 | 9 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka | 90 | 14 | 54 | 36 | 36 | 18 | 9E | 18 | 18 | 5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fizyka | 36 | 6 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mechanika ogólna | 63 | 9 | 36 | 27 | 18 | 9 | 4E | 18 | 18 | 5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wytrzymałość materiałów | 90 | 13 | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5E | 18 | 18 | 18 | 8E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mechanika płynów | 27 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Technologie informacyjne | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Informatyka | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Metody obliczeniowe dla inżynierów | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Podstawy i zastosowania inżynierskie MES | 27 | 3 | 9 | 18 | 9 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bezpieczeństwo pracy w przemyśle | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 1422 | 210 | 662 | 279 | 297 | 63 | 90 | 31 | 108 | 45 | 18 | 18 | 18 | 30 | 126 | 54 | 45 | 30 | 99 | 63 | 63 | 9 | 30 | 90 | 36 | 72 | 27 | 30 | 90 | 45 | 36 | 27 | 18 | 30 | 99 | 27 | 45 | 9 | 27 | 30 | 50 | 9 | 18 | 31 | 30 | |||||||||||||
1422 | 207 | 225 | 234 | 225 | 216 | 207 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium. |